<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bodø by summer &#187; astronomiåret 2009</title>
	<atom:link href="http://geirhaha.com/tag/astronomiaret-2009/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://geirhaha.com</link>
	<description>Blogg om litt av hvert, men mest IKT og skole</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Feb 2011 13:54:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Nå mørkner det i nord&#8230;</title>
		<link>http://geirhaha.com/2009/09/13/na-m%c3%b8rkner-det-i-nord/</link>
		<comments>http://geirhaha.com/2009/09/13/na-m%c3%b8rkner-det-i-nord/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 18:55:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[astronomiåret 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Galileoscope]]></category>
		<category><![CDATA[Galileoskop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geirhaha.com/2009/09/13/na-m%c3%b8rkner-det-i-nord/</guid>
		<description><![CDATA[Endelig begynner det å bli mørkt om kveldene igjen &#8211; det blir herlig!! Og hvorfor? Jo, jeg har endelig fått Galileoskopene mine &#8211; vel og merke for et par uker siden. Nå skal det bli artig å studere stjernehimmelen i tiden fremover, for ikke å snakke om &#8220;planetstudier&#8221;.De første testene virker meget lovende &#8211; skal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Endelig begynner det å bli mørkt om kveldene igjen &#8211; det blir herlig!! Og hvorfor? Jo, jeg har endelig fått Galileoskopene mine &#8211; vel og merke for et par uker siden. Nå skal det bli artig å studere stjernehimmelen i tiden fremover, for ikke å snakke om &#8220;planetstudier&#8221;.<br />De første testene virker meget lovende &#8211; skal se om jeg får lagt ut noen bilder etter hvert. I realiteten har jeg da kjøpt meg to stk. teleskop som kan konfigureres med 18x, 25x og 50x forstørrelse &#8211; og dette til en pris av nette 360 kroner (inkludert frakt fra utlandet). Det er billig!<br />Les mer om Galileoskopet på <a target="_blank" href="http://www.astronomi2009.no/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=113&amp;Itemid=83">denne siden</a> (norsk), eller den <a target="_blank" href="https://www.galileoscope.org/gs/">offisielle siden</a>.</p>
<div class="zemanta-pixie"><img class="zemanta-pixie-img" alt="" src="http://img.zemanta.com/pixy.gif?x-id=a3929b78-1586-8115-9468-e0307c59131a" /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geirhaha.com/2009/09/13/na-m%c3%b8rkner-det-i-nord/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

