<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bodø by summer &#187; planeter</title>
	<atom:link href="http://geirhaha.com/tag/planeter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://geirhaha.com</link>
	<description>Blogg om litt av hvert, men mest IKT og skole</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Feb 2012 16:04:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>WorldWide Telescope</title>
		<link>http://geirhaha.com/2008/05/15/worldwide-telescope/</link>
		<comments>http://geirhaha.com/2008/05/15/worldwide-telescope/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 May 2008 22:18:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[skole]]></category>
		<category><![CDATA[undervisning]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[planeter]]></category>
		<category><![CDATA[stjerner]]></category>
		<category><![CDATA[WorldWide Telescope]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geirhaha.wordpress.com/2008/05/15/worldwide-telescope/</guid>
		<description><![CDATA[Har nettopp testet ut Microsoft&#8217;s nyeste bidrag som skal konkurrere med Google Earth og Google Sky &#8211; nemlig WorldWide Telescope.Jeg leste denne artikkelen på Aftenposten og tenkte at dette må prøves (selv om det er Microsoft&#8230;). En kjapp, foreløpig konklusjon er at dette konseptet kan fungere meget bra. Dog må man ha en relativt kjapp [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Har nettopp testet ut Microsoft&#8217;s nyeste bidrag som skal konkurrere med Google Earth og Google Sky &#8211; nemlig WorldWide Telescope.<br />Jeg leste denne <a target="_blank" href="http://www.aftenposten.no/forbruker/digital/nyheter/internett/article2422324.ece">artikkelen</a> på Aftenposten og tenkte at dette må prøves (selv om det er Microsoft&#8230;). En kjapp, foreløpig konklusjon er at dette konseptet kan fungere meget bra. Dog må man ha en relativt kjapp internettforbindelse, eller så er det serverne til Microsoft som er trege.<br />Uansett, her var det mye bra &#8211; spesielt med tanke på at bilder fra blant annet <a target="_blank" href="http://www.spacetelescope.org/">Hubble Space  Telescope</a> er tilgjengelig på en enkel måte. Og hovedhensikten til Microsoft, i følge sjefen sjøl (Bill Gates), er at programmet skal brukes til forskning og undervisning. Dette stiller jo selvfølgelig en del krav til maskinparken rundt om på den enkelte skole, men noen får sikkert mulighet til å bruke programmet &#8211; forhåpentligvis.</p>
<p>Programmet kan lastes ned fra <a target="_blank" href="http://www.worldwidetelescope.org/experienceIt/ExperienceIt.aspx?exp=true">denne siden</a> &#8211; lykke til!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geirhaha.com/2008/05/15/worldwide-telescope/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

